型號(hào) | ZL50F-II |
斗容量 | 2.7-4.5 m3 |
額定載重量 | 5000 kg |
整機(jī)操作重量 | 16200 kg |
最大牽引力 | 161 kN |
最大掘起力 | 177 kN |
最大爬坡能力 | 30° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外側(cè)) | 6775 mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎外側(cè)) | 6071 mm |
鏟斗提升、傾翻及下降三項(xiàng)和時(shí)間 | 9.63 s |
卸載高度 | 3142 mm |
卸載距離 | 1214mm |
軸距 | 3200 mm |
整體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7943×2910×3406 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 重汽斯太爾D10.21AT21國(guó)Ⅱ排放/或 上柴卡特 |
型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 |
額定功率 | 154 kW |
最大扭矩 | 920 Nm |
傳動(dòng)系統(tǒng) | |
變矩器型號(hào) | YJ375 |
型式 | 單級(jí)三元件向心式 |
變速箱型式 | 定軸常嚙合式動(dòng)力換檔 |
檔位 | 前四后四 |
最高車速. | 41.3 km/hr |
前后驅(qū)動(dòng)橋 | 徐州美馳驅(qū)動(dòng)橋,四輪驅(qū)動(dòng)、前橋固定,后橋擺動(dòng)(+/-12°) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
型式 | 鉸接車架,負(fù)荷轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向優(yōu)先 |
轉(zhuǎn)向角(左右) | 38° |
工作液壓系統(tǒng) | |
工作液壓系統(tǒng)壓力 | 17 MPa |
操縱方式 | 液壓先導(dǎo)比例操縱/機(jī)械操縱 |
制動(dòng)系統(tǒng) | |
行車制動(dòng) | 單管路,氣頂油四輪鉗盤式制動(dòng) |
停車及緊急制動(dòng) | 斷氣操縱內(nèi)漲蹄式 |
輪胎 | |
規(guī)格 | 23.5-25 |
油料容量 | |
燃油箱容量 | 260 L |
液壓系統(tǒng)容量 | 160 L |
可選配置及工裝 | |
濰柴WD10G210E22國(guó)Ⅱ排放 | |
側(cè)卸斗/裝砂斗/巖石斗/斜刃板巖石斗 | |
加長(zhǎng)臂/裝煤斗及加長(zhǎng)臂 | |
沙漠型輪胎 | |
防落物保護(hù)裝置(FOPS) | |
快換及機(jī)具 | |
空調(diào)/暖風(fēng) |